Community-created · Creator unclaimed
$0.0274
-3.2% · 24h
Demo price · No live market connection
Mock price history
- 24h volume
- $604K
- Market cap
- $2.7M
- Liquidity
- $361K
- Holders
- 9.4K
- Creator fees generated
- $7.4K
Demo activity
Recent trades
Fictional wallets and values
| Side | Amount | Value | Wallet | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buy | 7,966 MAKE | $218 | 0x42B1…7D0A | Just now |
| Buy | 2,148 MAKE | $59 | 0x8C20…4EE1 | 4m ago |
| Sell | 4,530 MAKE | $124 | 0x19DF…A622 | 7m ago |
| Buy | 6,912 MAKE | $189 | 0xB64A…0F13 | 10m ago |
| Buy | 1,094 MAKE | $30 | 0x7A3F…91C2 | 13m ago |
| Sell | 3,476 MAKE | $95 | 0x42B1…7D0A | 16m ago |
| Buy | 5,858 MAKE | $161 | 0x8C20…4EE1 | 19m ago |
| Buy | 8,240 MAKE | $226 | 0x19DF…A622 | 22m ago |
| Sell | 2,422 MAKE | $66 | 0xB64A…0F13 | 25m ago |
| Buy | 4,804 MAKE | $132 | 0x7A3F…91C2 | 28m ago |
Illustrative activity only. No orders, wallets, tokens, or payments exist.
